Księga Ziemi
Odpowiedzialność: | Emilie Beaumont ; tekst Agnes Vandewiele ; tłumaczenie Kazimierz Deryło ; Marta Deryło ; ilustracje Alloy S. ; David C. ; Guiraud F. ; Bon P. ; Ruyer F. |
Hasła: | Pogoda Ukształtowanie powierzchni Woda Ziemia |
Adres wydawniczy: | Lublin : Paweł Skokowski, 2000. |
Opis fizyczny: | 131, [2] strony : ilustracje ; 23 cm. |
Forma gatunek: | Książki. Publikacje dydaktyczne. |
Dziedzina: | Biologia Geografia i nauki o Ziemi |
Powstanie dzieła: | 1995 r. |
Twórcy: | Alloy, Sylviane. (1955- ). Ilustracje Bon P. Ilustracje David C. Ilustracje Deryło, Kazimierz. Tłumaczenie Deryło, Marta. Tłumaczenie Guiraud, Florence. Ilustracje Ruyer, François. (1961- ). Ilustracje Vandewiele, Agnes. Tekst |
Odbiorcy: | Dzieci. 0-5 lat. 6-8 lat. |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)